ByggerietInformationBestyrelseKøkkenetBillederFrivilligeJobKontaktKalender
 
Indvielse Friplejehjemmet Bedsted Thy d. 3-3-2013.

         

Anne Balsby tale ved velkomst indvielse af Friplejehjemmet Bedsted Thy                              Fællessang ved indvielsen af Friplejehjemmet Bedsted Thy           

                                                                               
    Snoren klippes                                                                                   Det første spadestik.

Social- og sundhedshjælpere
pr. 1. juni 2013

Se under job.


Bestyrelsen December 2012.

Bageste række fra højre er: Povl Bojer, Henry Dahlgaard, H.C. Lilleøre og Kurt Thomsen.
Forreste række fra højre er Anna Andersen og Anne Grethe Olesen.

Pengebarometret viser:

  Den 28/10 2010: 250.000 kr.
Den 05/11 2010: 289.300 kr.
Den 13/11 2010: 300.300 kr.
Den 19/11 2010: 347.100 kr.
Den 26/11 2010: 364.000 kr.
Den 03/12 2010: 385.000 kr.
Den 10/12 2010: 404.100 kr.
Den 17/12 2010: 427.600 kr.
Den 23/12 2010: 429.600 kr.
Den 30/12 2010: 449.750 kr.
Den 07/01 2011: 461.750 kr.
Den 14/01 2011: 487.450 kr.
Den 21/01 2011: 509.942 kr.
Den 28/01 2011: 523.462 kr.
Den 04/02 2011: 533.722 kr.
Den 11/02 2011: 536.022 kr.
Den 18/02 2011: 542.022 kr.
Den 25/02 2011: 548.622 kr.
Den 04/03 2011: 549.022 kr.
Den 11/03 2011: 549.022 kr.
Den 18/03 2011: 557.872 kr.
Den 25/03 2011: 557.872 kr.
Den 02/04 2011: 558.272 kr.
Den 08/04 2011: 559.072 kr.
Den 15/04 2011: 601.772 kr.
Den 22/04 2011: 602.922 kr.
Den 29/04 2011: 603.522 kr.
Den 15/05 2011: 606.272 kr.
 
Den 06/06 2011: 609.672 kr.
Den 08/07 2011: 614.522 kr.
Den 13/08 2011: 617.422 kr
.
Den 16/09 2011: 714.185 kr.
Den 25/09 2011: 731.085 kr.
Den 04/10 2011: 733.325 kr.
Den 07/10 2011: 737.125 kr.
Den 14/10 2011: 747.275 kr.
Den 21/10 2011: 752.475 kr.
Den 29/10 2011: 761.237 kr.
Den 05/11 2011:
776.187 kr.
Den 16/11 2011: 799.037 kr.
Den 20/11 2011: 801.687 kr.
Den 09/12 2011: 825.536 kr.
Den 18/12 2011: 843.501 kr.
Den 21/12 2011: 851.101 kr.
Den 31/12 2011: 896.644 kr.
Den 14/01 2012: 900.759 kr.
Den 03/02 2012: 914.921 kr.
Den 09/02 2012: 922.421 kr.
Den 04/03 2012: 926.771 kr.
Den 22/03 2012: 935.621 kr.
Den 02/04 2012: 938.371 kr.
Den 05/05 2012: 940.521 kr.
Den 06/06 2012: 945.921 kr.
Den 08/06 2012: 977.921 Kr.

Den 22/06 2012: 1.001.121 Kr.
Den 06/07 2012: 1.003.021 Kr.
Den 03/08 2012: 1.004.471 Kr.
Den 03/09 2012: 1.015.071 Kr.
Den 04/11 2012: 1.017.171 Kr.
Den 08/03 2013: 1.084.524 Kr.

 

Friplejehjemmet Bedsted Thy,Tværgade 7, 7755  Bedsted Thy 23 37 87 82